 | Category: Division A |
| | 2026 Div A Event Rules | 2025-2026 SoCal Elementary Rules.pdf |
 | Category: Event Equipment and Items |
| | Div C Eye Protection Guide | Div_C_EyeProtectionGuide.pdf |
| | SD Sand Loader | Hopper.jpeg |
 | Category: General Rules |
| | Division A General Rules | Div A General Rules.pdf |
 | Category: Miramar |
| | Gym1 | MiramarGym.1.jpg |
| | Gym2 | MiramarGym2.jpg |
| | Gym3 | MiramarGym3.jpg |
| | Gym4 | MiramarGym4.jpg |
| | Hourglass Gym Measurements | HourglassGymMeasurements.pdf |
| | K1 Cafeteria | K1Cafeteria.jpg |
| | K1 Cafeteria Ceiling | K1CafeteriaCeiling.jpg |
| | K1 Lunch Area Room Dimensions | MiramarK1LunchAreaDimensions.pdf |
| | K1-Lunch Area Flooring | K1LunchAreaFlooring.jpg |
| | S6-107 Helicopter Modification | HelicopterB2025Competition Room.docx |
| | S6-107.1 | S6-107.1.jpg |
| | S6-107.2 | S6-107.2.jpg |
| | S6-107.3 | S6-107.3.jpg |
| | S6-107.4 | S6-107.4.jpg |
| | S6-107.5 | S6-107.5.jpg |
| | S6-107.6 | S6-107.6.jpg |
| | S6-107.7 | S6-107.7.jpg |
| | S6-107.8 | S6-107.8.jpg |
| | S6-107.9 | S6-107.9.jpg |
| | S6-107.Dimensions.1 | S6-107.Dimensions.1.jpg |
| | S6-107.Dimensions.2 | S6-107.Dimensions.2.jpg |
 | Category: Release |
| | Division A Release.2026 | 2026SDSORelease_A.pdf |
| | Division B Release.2026 | 2026SDSORelease_B.pdf |
| | Division C Release.2026 | 2026SDSORelease_C.pdf |
 | Category: Schedule |
| | Div A Conflict Blocks | Regional Division A Conflict Blocks.pdf |
| | Div BC Conflict Blocks | SO_26_Conflict_Blocks.pdf |
 | Category: USD |
| | Degheri Alumni Center Courtyard 1 | DeghariAlumCenterCourtyard1.jpg |
| | Degheri Alumni Center Courtyard 2 | DebheriAlumCenterCourtyard2.jpg |
| | Degheri Alumni Center Courtyard 3 | DeghariAlumCenterCourtyard2.jpg |
| | Degheri Alumni Center Courtyard 4 | DegheriAlumCenterCourtyard1.jpg |
| | Degheri Alumni Center Lobby | DeghariAlumCenterLobby.jpg |
| | Degheri Alumni Center Lobby 2 | Degheri Alumni Center.jpg |
| | Hahn University Center Forum C Ceiling | Forum C Ceiling.jpg |
| | Hahn University Center Forum C pic 1 | ForumC.1.jpg |
| | Hahn University Center Forum C pic 2 | ForumC.2.jpg |
| | Hahn University Center Forum C pic 3 | ForumC.3.jpg |
| | Hahn University Center Forums AB pic 1 | ForumABceiling.1.jpg |
| | Jenny Craig Pavillion Ceiling | JCP Ceiling.jpg |
| | Learning Commons Town Sq 1 | LearningCommonsTownSquare.1.jpg |
| | Learning Commons Town Sq 2 | LearningCommonsTownSquare.2.jpg |
| | Learning Commons Town Sq 3 | LearningCommonsTownSquare.3.jpg |
| | Learning Commons Town Sq 4 | LearningCommonsTownSquare.4.jpg |
| | Learning Commons Town Sq 5 | LearningCommonsTownSquare.5.jpg |
| | Learning Commons Town Sq 6 | LearningCommonsTownSquare.6.jpg |
| | Saints Tekakwitha & Serra Hall 215.1 | Saints215.1.jpg |
| | Saints Tekakwitha & Serra Hall 215.2 | SaintsHall215.2.png |
| | Saints Tekakwitha & Serra Hall 215.3 | Saints215.3.jpg |
 | Category: Workshop |
| | 2024 San Diego Workshop Schedule | 2024_Event Workshop Schedule.pdf |
| | Astronomy_ReachStars_2024 | Astronomy (C) _ Reach for the Stars (B)_2024.pptx |
| | Div A Workshop_2024 | DivApresentation_2024.pdf |
| | Dynamic Planet Workshop_2024 | Dynamic Planet_2024.pptx |
| | Fossils Workshop_2024 | Fossils_2024.pptx |
| | Metric Mastery Workshop_2024 | MetricMasteryWorkshop_2024.pdf |
| | Mission Possible Workshop_2024 | 2024_Mission Possible Presentation.pdf |