Science Olympiad dates for the 2027 competition season
| Event | |
|---|---|
| Registration opens | 9/8/2026 |
| Rules released from Nationals | 9/8/2026 |
| Last day to register a team | 3/31/2027 by 5 pm |
| State Competition at Louisiana Christian University | 4/10/2027 ($100 national registration fee) |
| State Director: Theodore Chiasson | theodore.chiasson@lcuniversity.edu |
| Region 1 Director | TBA |
| Region 1 Invitational | TBA |
| Region 1 Invitational Website | TBA |
| Region 2 director: | TBA |
| Region 2 website | TBA |
| Region 3 Director: Chris Campbell | ctc@latech.edu |
| Region 3 Invitational | 1/30/2027 ($100 participation fee) - Louisiana Tech |
| Region 3 website | https://sites.google.com/email.latech.edu/scioly-latech/home |

Science Olympiad is nationwide competition. Students compete in 23 events that include earth science, biology, chemistry, physics, and engineering. Science Olympiad is designed to increase a student’s interest in STEM fields and provide recognition for outstanding achievement in team events. Students compete in Science Olympiad with the top teams advancing from Regional to State to National levels.