Tournament Results
Export to PDF Other TournamentsTo export to PDF, click Export to PDF. The next page will be formatted to fit PDF format. Right click on the next page, click Print, then select Print to PDF or Save to PDF. This only works in newer versions of Edge or Chrome.
Note: * Teams with fractional values in parenthesis are teams with ties. Ties were broken by highest counts of 1st places, then 2nd,..., 7th places. First team in the tie does not have tie breaking value.
| School/Team | Place | Total | Anatomy and Physiology | Boomilever * | Botany | Brainrot * | Circuit Lab | Codebusters | Crime Busters | Disease Detectives | Dynamic Planet | Elastic Launched Glider * | Experimental Design | Fermi Questions * | Food Science | Forestry * | Heredity | History of Scioly * | Hovercraft * | Materials Science * | Meteorology | Ornithology * | Ping Pong Parachute * | Pokemon Pathology * | Remote Sensing | Rocks and Minerals | Roller Coaster * | Scrambler * | Solar System | Thermodynamics | Water Quality | Write It Do It-Doer * | Write It Do It |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy, Kennedy Middle School - Black | 1 | 91 | 1 | 219 | 9 | 219 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 219 | 29 | 219 | 5 | 219 | 4 | 219 | 219 | 219 | 3 | 219 | 219 | 219 | 2 | 6 | 219 | 219 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 |
| Beckendorff Junior High, Beckendorff JH Green | 2 | 121 | 8 | 8 | 2 | 219 | 9 | 11 | 10 | 17 | 1 | 219 | 3 | 8 | 6 | 219 | 1 | 219 | 219 | 219 | 1 | 10 | 5 | 219 | 8 | 1 | 219 | 14 | 9 | 13 | 11 | 11 | 10 |
| Miller MS, Miller MS | 3 | 255 | 3 | 219 | 1 | 219 | 14 | 20 | 17 | 11 | 6 | 18 | 4 | 219 | 10 | 219 | 10 | 219 | 218 | 219 | 61 | 219 | 219 | 219 | 25 | 9 | 219 | 219 | 17 | 25 | 13 | 10 | 9 |
| Timberline, TMS Alpha | 4 | 285 | 16 | 35 | 14 | 219 | 2 | 14 | 7 | 8 | 11 | 219 | 14 | 219 | 23 | 219 | 21 | 219 | 3 | 219 | 5 | 219 | 219 | 219 | 21 | 15 | 8 | 219 | 25 | 60 | 8 | 23 | 21 |
| Solon, Solon Meteor | 5 | 415 | 47 | 219 | 11 | 219 | 10 | 3 | 13 | 29 | 38 | 219 | 7 | 219 | 8 | 219 | 13 | 219 | 219 | 219 | 2 | 219 | 219 | 219 | 3 | 21 | 219 | 219 | 22 | 114 | 1 | 77 | 73 |
| Odle, OMS (+0.01)* | 6 | 415 | 36 | 25 | 5 | 219 | 16 | 12 | 11 | 37 | 24 | 21 | 20 | 219 | 25 | 219 | 15 | 219 | 218 | 219 | 34 | 219 | 9 | 219 | 13 | 26 | 13 | 219 | 12 | 52 | 4 | 77 | 73 |
| Mesa Verde, MVMS 1 | 7 | 418 | 21 | 219 | 15 | 35 | 26 | 8 | 15 | 5 | 59 | 219 | 21 | 3 | 1 | 6 | 50 | 3 | 219 | 6 | 28 | 2 | 219 | 14 | 5 | 35 | 219 | 219 | 46 | 21 | 5 | 61 | 57 |
| BASIS Cedar Park, Alpha | 8 | 423 | 5 | 219 | 10 | 219 | 7 | 7 | 29 | 12 | 27 | 6 | 13 | 219 | 2 | 16 | 5 | 7 | 219 | 219 | 11 | 219 | 219 | 6 | 27 | 7 | 219 | 24 | 1 | 21 | 20 | 219 | 219 |
| Hyde MS, Gold | 9 | 470 | 31 | 22 | 42 | 37 | 11 | 31 | 3 | 54 | 8 | 11 | 57 | 11 | 16 | 219 | 25 | 219 | 219 | 219 | 77 | 219 | 219 | 219 | 20 | 24 | 219 | 219 | 8 | 10 | 38 | 16 | 15 |
| Solon, Solon Snowball | 10 | 501 | 7 | 219 | 95 | 219 | 50 | 2 | 51 | 6 | 7 | 219 | 1 | 219 | 3 | 219 | 20 | 219 | 219 | 219 | 18 | 219 | 219 | 219 | 1 | 73 | 219 | 219 | 18 | 9 | 72 | 72 | 68 |
| Rancho San Joaquin, Rancho Blue | 11 | 535 | 50 | 11 | 62 | 9 | 6 | 4 | 21 | 26 | 3 | 219 | 68 | 219 | 21 | 10 | 33 | 13 | 22 | 219 | 4 | 219 | 1 | 17 | 38 | 17 | 16 | 20 | 5 | 8 | 67 | 106 | 102 |
| Seven Lakes Junior High, SLJH Argonauts | 12 | 539 | 11 | 39 | 17 | 12 | 55 | 69 | 4 | 20 | 4 | 25 | 8 | 23 | 14 | 5 | 19 | 11 | 218 | 5 | 26 | 13 | 19 | 30 | 4 | 11 | 219 | 15 | 11 | 32 | 15 | 219 | 219 |
| Alston Ridge, ARMS Varsity | 13 | 590 | 33 | 21 | 13 | 36 | 15 | 65 | 41 | 37 | 37 | 10 | 31 | 1 | 59 | 24 | 31 | 12 | 2 | 9 | 68 | 1 | 2 | 50 | 17 | 16 | 18 | 219 | 4 | 16 | 54 | 57 | 53 |
| Seven Lakes Junior High, SLJH Grahamites | 14 | 612 | 94 | 37 | 25 | 23 | 85 | 18 | 20 | 13 | 10 | 17 | 2 | 21 | 20 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | 10 | 4 | 23 | 19 | 18 | 14 | 25 | 1 | 35 | 18 | 9 | 219 | 219 |
| Orlando Science, A | 15 | 632 | 2 | 27 | 21 | 25 | 40 | 22 | 30 | 3 | 33 | 219 | 33 | 10 | 68 | 219 | 27 | 219 | 4 | 219 | 14 | 7 | 33 | 38 | 30 | 23 | 23 | 24 | 19 | 28 | 21 | 26 | 218 |
| BASIS MS (San Jose), BISV | 16 | 634 | 15 | 219 | 29 | 219 | 20 | 103 | 96 | 48 | 21 | 24 | 39 | 219 | 7 | 219 | 35 | 219 | 219 | 219 | 35 | 219 | 47 | 219 | 11 | 30 | 6 | 3 | 32 | 37 | 36 | 43 | 40 |
| Springhouse, Springhouse | 17 | 646 | 18 | 219 | 30 | 219 | 48 | 41 | 18 | 33 | 14 | 219 | 40 | 219 | 28 | 219 | 9 | 219 | 219 | 219 | 45 | 219 | 219 | 219 | 43 | 13 | 219 | 219 | 51 | 89 | 91 | 38 | 35 |
| Greene MS, Greene MS-Blue | 18 | 680 | 10 | 26 | 31 | 44 | 19 | 24 | 31 | 59 | 44 | 14 | 47 | 219 | 12 | 219 | 16 | 219 | 219 | 219 | 91 | 219 | 13 | 219 | 24 | 22 | 35 | 10 | 38 | 114 | 19 | 83 | 79 |
| The Frazer School, Atomic Nuggets | 19 | 693 | 54 | 219 | 51 | 219 | 5 | 35 | 39 | 21 | 9 | 219 | 71 | 219 | 44 | 219 | 22 | 219 | 219 | 219 | 7 | 219 | 219 | 219 | 46 | 8 | 219 | 219 | 16 | 4 | 42 | 219 | 219 |
| IS98 Bay Academy, Bay Academy A | 20 | 714 | 52 | 219 | 133 | 1 | 78 | 19 | 5 | 80 | 22 | 219 | 6 | 14 | 24 | 219 | 79 | 2 | 219 | 4 | 21 | 219 | 219 | 219 | 7 | 3 | 219 | 219 | 7 | 48 | 90 | 43 | 40 |
| East - Plymouth, East - Plymouth | 21 | 731 | 19 | 12 | 90 | 219 | 71 | 40 | 72 | 28 | 30 | 35 | 55 | 219 | 38 | 219 | 60 | 219 | 6 | 219 | 20 | 219 | 48 | 219 | 19 | 12 | 9 | 7 | 23 | 104 | 47 | 3 | 3 |
| Albany, Varsity 1 | 22 | 739 | 38 | 219 | 60 | 219 | 32 | 33 | 6 | 1 | 34 | 219 | 17 | 219 | 220 | 1 | 17 | 219 | 219 | 219 | 17 | 3 | 219 | 219 | 56 | 4 | 1 | 24 | 64 | 95 | 2 | 46 | 43 |
| Evergreen, Olympians | 23 | 745 | 32 | 219 | 76 | 219 | 17 | 6 | 2 | 23 | 47 | 219 | 148 | 219 | 220 | 219 | 18 | 219 | 13 | 219 | 12 | 219 | 39 | 33 | 10 | 18 | 219 | 219 | 6 | 25 | 32 | 57 | 53 |
| Evergreen, Eagles | 24 | 777 | 23 | 219 | 26 | 219 | 42 | 13 | 219 | 7 | 20 | 219 | 10 | 219 | 18 | 219 | 12 | 219 | 219 | 219 | 47 | 219 | 219 | 219 | 9 | 20 | 219 | 219 | 13 | 52 | 27 | 219 | 219 |
| Mesa Verde, MVMS 2 | 25 | 807 | 69 | 219 | 45 | 219 | 21 | 36 | 74 | 94 | 50 | 219 | 37 | 9 | 27 | 3 | 3 | 219 | 219 | 15 | 43 | 219 | 219 | 18 | 42 | 44 | 219 | 219 | 33 | 60 | 104 | 28 | 25 |
| BASIS Cedar Park, Charlie | 26 | 810 | 6 | 219 | 72 | 219 | 49 | 9 | 57 | 4 | 12 | 9 | 45 | 219 | 37 | 219 | 59 | 219 | 219 | 219 | 37 | 219 | 219 | 219 | 67 | 10 | 36 | 24 | 30 | 12 | 85 | 219 | 219 |
| Kealing, Kealing A | 27 | 836 | 37 | 219 | 65 | 219 | 74 | 5 | 19 | 34 | 42 | 219 | 9 | 219 | 78 | 219 | 26 | 219 | 218 | 219 | 117 | 219 | 219 | 219 | 55 | 27 | 219 | 219 | 76 | 97 | 22 | 57 | 53 |
| Beckendorff Junior High, Beckendorff JH Orange | 28 | 840 | 29 | 219 | 20 | 10 | 38 | 10 | 28 | 112 | 13 | 219 | 35 | 19 | 220 | 219 | 22 | 219 | 219 | 219 | 46 | 219 | 6 | 29 | 36 | 112 | 219 | 16 | 24 | 32 | 6 | 61 | 57 |
| BASIS Cedar Park, Bravo | 29 | 847 | 34 | 219 | 3 | 219 | 8 | 219 | 40 | 27 | 19 | 219 | 219 | 219 | 9 | 219 | 11 | 219 | 11 | 219 | 23 | 219 | 219 | 219 | 103 | 5 | 26 | 24 | 14 | 7 | 100 | 6 | 6 |
| BASIS Independent McLean, BIM FIRE | 30 | 857 | 4 | 219 | 7 | 219 | 34 | 30 | 37 | 9 | 61 | 219 | 26 | 219 | 220 | 219 | 80 | 219 | 219 | 219 | 52 | 219 | 219 | 219 | 53 | 123 | 219 | 219 | 66 | 3 | 26 | 29 | 26 |
| Brightwood Elementary School, BW Team 1 | 31 | 858 | 72 | 219 | 73 | 219 | 44 | 27 | 52 | 60 | 53 | 219 | 12 | 219 | 88 | 219 | 14 | 219 | 219 | 219 | 54 | 219 | 219 | 219 | 12 | 34 | 219 | 219 | 91 | 97 | 35 | 43 | 40 |
| Solon, Solon Comets | 32 | 873 | 104 | 219 | 69 | 13 | 51 | 91 | 79 | 42 | 26 | 219 | 46 | 219 | 17 | 219 | 67 | 219 | 219 | 219 | 50 | 219 | 219 | 219 | 35 | 29 | 219 | 24 | 44 | 52 | 18 | 57 | 53 |
| Hyde MS, Blue | 33 | 884 | 59 | 24 | 56 | 219 | 37 | 25 | 12 | 98 | 93 | 219 | 15 | 219 | 11 | 219 | 80 | 219 | 7 | 219 | 51 | 9 | 49 | 219 | 63 | 36 | 19 | 219 | 42 | 59 | 39 | 112 | 108 |
| Mills Park, MPMS SO | 34 | 889 | 35 | 219 | 61 | 66 | 52 | 37 | 36 | 18 | 39 | 219 | 79 | 37 | 35 | 24 | 74 | 16 | 219 | 219 | 32 | 19 | 219 | 22 | 41 | 86 | 219 | 219 | 50 | 60 | 88 | 70 | 66 |
| BASIS Chandler, ChandlerB1 | 35 | 941 | 26 | 219 | 4 | 16 | 33 | 79 | 112 | 70 | 73 | 219 | 51 | 219 | 39 | 219 | 32 | 219 | 218 | 219 | 40 | 219 | 219 | 219 | 72 | 47 | 219 | 219 | 89 | 5 | 44 | 125 | 125 |
| Archimedean Middle Conservatory, Archimedean Owls Alpha | 36 | 958 | 96 | 9 | 79 | 53 | 41 | 43 | 8 | 50 | 78 | 219 | 19 | 219 | 220 | 18 | 44 | 219 | 219 | 219 | 16 | 22 | 15 | 219 | 64 | 49 | 219 | 219 | 10 | 36 | 94 | 12 | 11 |
| Davis Drive, Davis Drive V | 37 | 979 | 45 | 219 | 54 | 219 | 83 | 94 | 45 | 58 | 54 | 219 | 61 | 37 | 46 | 219 | 47 | 219 | 219 | 219 | 57 | 219 | 219 | 219 | 47 | 41 | 219 | 219 | 21 | 83 | 46 | 101 | 97 |
| BASIS Independent Fremont (MS), Hydra | 38 | 984 | 51 | 219 | 57 | 219 | 96 | 34 | 34 | 57 | 55 | 20 | 88 | 4 | 55 | 219 | 166 | 219 | 219 | 219 | 22 | 219 | 219 | 28 | 62 | 70 | 219 | 219 | 3 | 6 | 52 | 80 | 76 |
| Maple School, Maple Team 1 | 39 | 1029 | 79 | 219 | 36 | 3 | 62 | 47 | 160 | 39 | 40 | 219 | 110 | 2 | 66 | 2 | 28 | 220 | 219 | 2 | 6 | 11 | 219 | 27 | 6 | 19 | 219 | 22 | 113 | 60 | 56 | 106 | 102 |
| Wicklund Elementary, WES Sour Patch (+0.01)* | 40 | 1029 | 13 | 219 | 136 | 219 | 29 | 105 | 14 | 44 | 16 | 219 | 32 | 219 | 73 | 219 | 44 | 219 | 17 | 219 | 33 | 219 | 219 | 219 | 16 | 62 | 7 | 8 | 59 | 97 | 135 | 125 | 121 |
| Mesa Verde, MVMS 4 | 41 | 1044 | 92 | 219 | 34 | 219 | 100 | 68 | 71 | 65 | 15 | 219 | 27 | 12 | 45 | 219 | 33 | 219 | 219 | 7 | 58 | 219 | 219 | 42 | 87 | 58 | 219 | 219 | 55 | 39 | 107 | 94 | 90 |
| Pearson Ranch, Pearson Ranch MS RED | 42 | 1047 | 22 | 219 | 71 | 27 | 3 | 92 | 44 | 14 | 35 | 26 | 108 | 219 | 32 | 219 | 39 | 219 | 8 | 219 | 27 | 12 | 16 | 54 | 109 | 96 | 219 | 219 | 71 | 1 | 64 | 219 | 219 |
| Mesa Verde, MVMS 3 | 43 | 1052 | 143 | 219 | 22 | 27 | 61 | 52 | 32 | 43 | 82 | 219 | 11 | 13 | 74 | 219 | 103 | 219 | 219 | 11 | 55 | 219 | 219 | 11 | 32 | 72 | 219 | 219 | 94 | 84 | 57 | 38 | 35 |
| Hudson, Hudson Middle School (OH) Blue | 44 | 1065 | 98 | 219 | 98 | 219 | 86 | 73 | 87 | 70 | 91 | 219 | 54 | 219 | 29 | 219 | 6 | 219 | 219 | 219 | 44 | 219 | 21 | 219 | 68 | 40 | 219 | 219 | 131 | 28 | 34 | 31 | 28 |
| Rancho San Joaquin, Rancho Gold | 45 | 1075 | 84 | 29 | 50 | 54 | 84 | 21 | 33 | 30 | 124 | 33 | 41 | 219 | 95 | 27 | 53 | 8 | 218 | 219 | 90 | 219 | 36 | 219 | 69 | 46 | 219 | 219 | 45 | 20 | 62 | 131 | 128 |
| Orlando Science, B | 46 | 1081 | 24 | 5 | 41 | 219 | 59 | 64 | 90 | 24 | 57 | 15 | 42 | 22 | 62 | 15 | 37 | 219 | 219 | 219 | 48 | 26 | 41 | 23 | 102 | 25 | 34 | 24 | 36 | 104 | 48 | 218 | 218 |
| Hamilton, Hamilton Middle School White | 47 | 1089 | 46 | 219 | 101 | 61 | 81 | 74 | 16 | 44 | 96 | 219 | 34 | 219 | 41 | 219 | 152 | 219 | 219 | 219 | 59 | 219 | 219 | 219 | 37 | 28 | 219 | 219 | 116 | 31 | 28 | 109 | 105 |
| Mesa Verde, MVMS 5 | 48 | 1097 | 119 | 219 | 92 | 38 | 110 | 89 | 27 | 83 | 80 | 219 | 58 | 219 | 51 | 219 | 36 | 219 | 219 | 219 | 36 | 219 | 219 | 13 | 39 | 59 | 219 | 219 | 31 | 97 | 71 | 20 | 19 |
| Skyview, Quarks | 49 | 1108 | 49 | 10 | 81 | 219 | 39 | 123 | 23 | 32 | 45 | 219 | 86 | 219 | 61 | 219 | 123 | 219 | 219 | 219 | 49 | 219 | 219 | 219 | 127 | 116 | 219 | 219 | 20 | 14 | 75 | 49 | 45 |
| IS98 Bay Academy, Bay Academy B | 50 | 1122 | 107 | 219 | 47 | 219 | 63 | 99 | 80 | 74 | 76 | 219 | 22 | 17 | 65 | 219 | 69 | 219 | 219 | 219 | 30 | 219 | 219 | 219 | 59 | 54 | 219 | 219 | 49 | 37 | 70 | 125 | 121 |
| Lawson, Lawson MS | 51 | 1141 | 83 | 219 | 28 | 219 | 76 | 57 | 114 | 50 | 25 | 219 | 53 | 219 | 86 | 219 | 151 | 219 | 219 | 219 | 56 | 219 | 219 | 219 | 50 | 83 | 219 | 219 | 70 | 32 | 43 | 88 | 84 |
| South Arbor Charter Academy, South Arbor Viridian | 52 | 1154 | 48 | 16 | 96 | 26 | 54 | 48 | 9 | 106 | 137 | 32 | 60 | 7 | 87 | 219 | 77 | 219 | 16 | 219 | 87 | 219 | 46 | 219 | 45 | 45 | 219 | 6 | 100 | 28 | 30 | 101 | 97 |
| Evergreen, Spartans | 53 | 1156 | 90 | 219 | 44 | 219 | 79 | 81 | 111 | 30 | 58 | 219 | 16 | 219 | 64 | 219 | 72 | 219 | 5 | 219 | 82 | 219 | 219 | 219 | 57 | 48 | 219 | 219 | 103 | 77 | 76 | 72 | 68 |
| Greene MS, Greene MS-Red | 54 | 1222 | 53 | 34 | 118 | 219 | 58 | 120 | 55 | 90 | 72 | 219 | 64 | 219 | 60 | 219 | 107 | 219 | 218 | 219 | 70 | 219 | 32 | 24 | 52 | 110 | 12 | 5 | 63 | 48 | 53 | 32 | 29 |
| Kamiakin, Radon | 55 | 1229 | 77 | 219 | 32 | 219 | 13 | 44 | 50 | 134 | 18 | 219 | 137 | 219 | 4 | 219 | 108 | 219 | 219 | 219 | 151 | 219 | 40 | 219 | 80 | 92 | 219 | 219 | 143 | 60 | 79 | 7 | 7 |
| Chaboya MS, Chaboya Red | 56 | 1232 | 40 | 23 | 103 | 219 | 115 | 127 | 83 | 95 | 52 | 219 | 24 | 219 | 50 | 219 | 28 | 219 | 1 | 219 | 66 | 219 | 219 | 219 | 23 | 39 | 219 | 24 | 219 | 127 | 40 | 1 | 1 |
| Seminole Science Charter School, SSCS - Big Bang Gang | 57 | 1252 | 75 | 219 | 74 | 219 | 46 | 139 | 70 | 115 | 98 | 219 | 101 | 219 | 82 | 20 | 94 | 219 | 219 | 219 | 63 | 219 | 219 | 219 | 76 | 32 | 219 | 219 | 27 | 47 | 23 | 94 | 90 |
| Pinewood School, Pinewood MS-Green | 58 | 1266 | 64 | 1 | 87 | 11 | 70 | 17 | 117 | 115 | 48 | 19 | 89 | 6 | 85 | 219 | 52 | 219 | 219 | 219 | 8 | 219 | 219 | 36 | 85 | 80 | 219 | 219 | 75 | 114 | 97 | 67 | 63 |
| Basis Pflugerville, Red | 59 | 1284 | 67 | 2 | 64 | 219 | 18 | 219 | 22 | 41 | 69 | 219 | 59 | 219 | 22 | 219 | 55 | 219 | 23 | 219 | 122 | 219 | 4 | 46 | 34 | 111 | 219 | 9 | 82 | 21 | 59 | 219 | 219 |
| Archimedean Middle Conservatory, Archimedean Owls Beta | 60 | 1289 | 61 | 13 | 121 | 47 | 109 | 141 | 82 | 25 | 156 | 219 | 38 | 219 | 43 | 219 | 57 | 219 | 219 | 219 | 126 | 219 | 20 | 219 | 15 | 105 | 219 | 219 | 58 | 60 | 78 | 15 | 14 |
| Albany, Varsity 2 | 61 | 1291 | 219 | 219 | 35 | 219 | 126 | 46 | 24 | 79 | 46 | 219 | 56 | 219 | 13 | 219 | 7 | 219 | 219 | 219 | 41 | 219 | 219 | 219 | 83 | 120 | 219 | 219 | 219 | 114 | 58 | 5 | 5 |
| Garnet Valley MS, GVMS B | 62 | 1325 | 57 | 42 | 106 | 56 | 108 | 49 | 42 | 40 | 81 | 219 | 43 | 32 | 80 | 219 | 106 | 219 | 219 | 219 | 80 | 25 | 219 | 219 | 94 | 142 | 219 | 219 | 54 | 219 | 12 | 13 | 12 |
| Mesa Verde, MVMS 7 (+0.01)* | 63 | 1325 | 105 | 219 | 59 | 61 | 106 | 38 | 49 | 83 | 29 | 219 | 69 | 219 | 102 | 219 | 70 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 70 | 51 | 219 | 219 | 96 | 96 | 33 | 54 | 50 |
| BASIS Cedar Park, Foxtrot | 64 | 1345 | 41 | 36 | 46 | 20 | 93 | 219 | 77 | 70 | 43 | 219 | 219 | 219 | 113 | 219 | 80 | 219 | 219 | 219 | 88 | 219 | 11 | 32 | 51 | 43 | 219 | 24 | 29 | 68 | 45 | 21 | 20 |
| WoodCreek Junior High, WCJH Team A | 65 | 1364 | 88 | 219 | 23 | 219 | 22 | 71 | 132 | 97 | 79 | 27 | 70 | 219 | 108 | 219 | 113 | 219 | 219 | 219 | 64 | 219 | 219 | 219 | 92 | 161 | 219 | 219 | 114 | 68 | 41 | 23 | 21 |
| Hudson, Hudson Middle School (OH) White | 66 | 1375 | 93 | 219 | 19 | 219 | 53 | 109 | 26 | 10 | 31 | 219 | 132 | 219 | 128 | 219 | 123 | 219 | 219 | 219 | 95 | 219 | 10 | 219 | 73 | 87 | 219 | 219 | 52 | 127 | 133 | 88 | 84 |
| Albany, Junior Budding 1 | 67 | 1384 | 74 | 219 | 43 | 219 | 80 | 58 | 126 | 147 | 56 | 219 | 148 | 219 | 58 | 219 | 123 | 219 | 219 | 219 | 156 | 219 | 14 | 219 | 29 | 84 | 4 | 219 | 56 | 32 | 93 | 23 | 21 |
| Orlando Science, C | 68 | 1396 | 39 | 19 | 70 | 17 | 125 | 84 | 85 | 62 | 71 | 31 | 76 | 26 | 40 | 219 | 43 | 18 | 219 | 14 | 121 | 8 | 27 | 219 | 79 | 52 | 219 | 24 | 97 | 60 | 74 | 22 | 218 |
| Western Center Academy - Blue, WCA - Blue | 69 | 1427 | 9 | 219 | 39 | 5 | 132 | 29 | 145 | 134 | 103 | 219 | 84 | 219 | 105 | 219 | 85 | 219 | 21 | 219 | 25 | 21 | 219 | 15 | 78 | 109 | 219 | 219 | 140 | 39 | 84 | 91 | 87 |
| BASIS Cedar Park, Echo (+0.01)* | 70 | 1427 | 86 | 219 | 68 | 219 | 12 | 42 | 67 | 87 | 65 | 8 | 112 | 219 | 57 | 219 | 120 | 219 | 10 | 10 | 106 | 219 | 219 | 219 | 130 | 33 | 219 | 24 | 85 | 11 | 127 | 219 | 219 |
| Hyde MS, White | 71 | 1429 | 139 | 30 | 49 | 14 | 124 | 59 | 101 | 100 | 100 | 219 | 52 | 219 | 94 | 219 | 85 | 219 | 218 | 219 | 78 | 219 | 42 | 219 | 60 | 103 | 14 | 219 | 111 | 104 | 25 | 49 | 45 |
| The Frazer School, Photon Phries | 72 | 1447 | 122 | 219 | 24 | 219 | 25 | 23 | 54 | 219 | 121 | 219 | 135 | 219 | 220 | 219 | 24 | 219 | 219 | 219 | 9 | 219 | 219 | 1 | 33 | 81 | 219 | 219 | 109 | 19 | 10 | 219 | 219 |
| Katherine Johnson, KJMS 2 | 73 | 1454 | 130 | 219 | 63 | 219 | 66 | 83 | 106 | 119 | 85 | 219 | 117 | 219 | 33 | 219 | 91 | 219 | 219 | 219 | 103 | 219 | 219 | 219 | 44 | 31 | 219 | 219 | 117 | 127 | 37 | 106 | 102 |
| Hudson, Hudson Middle School (OH) Silver | 74 | 1465 | 158 | 219 | 113 | 219 | 43 | 62 | 25 | 100 | 28 | 219 | 48 | 219 | 125 | 219 | 160 | 219 | 219 | 219 | 89 | 219 | 22 | 219 | 93 | 78 | 219 | 219 | 122 | 144 | 29 | 52 | 48 |
| Kealing, Kealing B | 75 | 1479 | 76 | 219 | 135 | 219 | 92 | 28 | 46 | 76 | 74 | 219 | 219 | 219 | 52 | 219 | 97 | 219 | 219 | 219 | 109 | 219 | 219 | 219 | 100 | 121 | 219 | 219 | 81 | 89 | 24 | 64 | 60 |
| Alston Ridge, ARMS JV1 | 76 | 1484 | 30 | 41 | 55 | 18 | 56 | 77 | 88 | 22 | 86 | 12 | 121 | 25 | 116 | 14 | 108 | 9 | 15 | 3 | 60 | 5 | 219 | 4 | 97 | 136 | 33 | 219 | 115 | 77 | 123 | 121 | 117 |
| West Ridge, WRMS Team 1 | 77 | 1493 | 28 | 219 | 140 | 219 | 97 | 108 | 128 | 47 | 101 | 219 | 25 | 219 | 220 | 219 | 39 | 19 | 219 | 219 | 72 | 219 | 219 | 219 | 71 | 138 | 219 | 219 | 79 | 52 | 103 | 49 | 45 |
| Davis Drive, Davis Drive JV | 78 | 1505 | 109 | 219 | 112 | 52 | 99 | 110 | 68 | 78 | 92 | 219 | 103 | 32 | 145 | 219 | 46 | 219 | 219 | 219 | 76 | 219 | 219 | 219 | 74 | 57 | 219 | 219 | 67 | 127 | 66 | 80 | 76 |
| Garnet Valley MS, GVMS A | 79 | 1510 | 96 | 14 | 148 | 19 | 151 | 78 | 136 | 80 | 36 | 219 | 119 | 30 | 220 | 22 | 85 | 219 | 219 | 219 | 24 | 219 | 219 | 43 | 14 | 37 | 10 | 219 | 48 | 68 | 73 | 101 | 97 |
| Orlando Gifted Academy, OGA | 80 | 1516 | 63 | 219 | 86 | 42 | 30 | 93 | 97 | 91 | 67 | 219 | 96 | 219 | 116 | 219 | 160 | 219 | 219 | 219 | 83 | 219 | 219 | 47 | 28 | 146 | 219 | 219 | 62 | 122 | 55 | 7 | 121 |
| Maple School, Maple Team 2 | 81 | 1552 | 117 | 218 | 138 | 39 | 102 | 104 | 65 | 100 | 32 | 219 | 127 | 20 | 101 | 11 | 85 | 10 | 219 | 8 | 85 | 14 | 219 | 9 | 111 | 68 | 219 | 219 | 134 | 17 | 106 | 64 | 60 |
| Alston Ridge, ARMS JV2 (+0.01)* | 82 | 1552 | 70 | 3 | 82 | 61 | 69 | 112 | 86 | 88 | 130 | 13 | 141 | 32 | 220 | 7 | 102 | 5 | 219 | 1 | 69 | 6 | 28 | 40 | 104 | 55 | 219 | 219 | 83 | 44 | 68 | 32 | 29 |
| BASIS Chandler, ChandlerB3 | 83 | 1557 | 152 | 219 | 147 | 2 | 47 | 122 | 152 | 119 | 60 | 219 | 105 | 219 | 69 | 219 | 99 | 219 | 219 | 219 | 142 | 219 | 219 | 219 | 40 | 95 | 219 | 219 | 53 | 89 | 31 | 38 | 35 |
| Brownell Talbot, BT SO Blue | 84 | 1559 | 144 | 219 | 132 | 15 | 27 | 56 | 125 | 73 | 119 | 219 | 80 | 219 | 112 | 8 | 119 | 219 | 219 | 219 | 97 | 219 | 219 | 48 | 58 | 118 | 219 | 219 | 112 | 77 | 81 | 32 | 29 |
| South Arbor Charter Academy, South Arbor Cerulean (+0.01)* | 85 | 1559 | 110 | 15 | 93 | 33 | 35 | 80 | 110 | 122 | 110 | 29 | 123 | 219 | 30 | 219 | 64 | 219 | 19 | 219 | 123 | 219 | 43 | 219 | 48 | 67 | 219 | 11 | 84 | 148 | 115 | 101 | 97 |
| Hudson, Hudson Middle School (OH) Zaffre | 86 | 1564 | 66 | 219 | 124 | 219 | 89 | 129 | 115 | 91 | 83 | 219 | 78 | 219 | 67 | 219 | 138 | 219 | 219 | 219 | 92 | 219 | 219 | 219 | 49 | 143 | 219 | 219 | 73 | 68 | 65 | 98 | 94 |
| Clague, Clague White | 87 | 1577 | 27 | 18 | 117 | 219 | 219 | 134 | 75 | 34 | 62 | 3 | 113 | 219 | 90 | 219 | 8 | 219 | 219 | 219 | 29 | 219 | 31 | 219 | 66 | 82 | 219 | 2 | 77 | 104 | 121 | 219 | 219 |
| Albany, Varsity 3 | 88 | 1580 | 132 | 219 | 80 | 219 | 120 | 54 | 141 | 53 | 17 | 219 | 148 | 219 | 53 | 219 | 62 | 219 | 219 | 219 | 81 | 219 | 219 | 219 | 146 | 133 | 219 | 219 | 104 | 43 | 126 | 91 | 87 |
