Tournament Results
Export to PDF Other TournamentsTo export to PDF, click Export to PDF. The next page will be formatted to fit PDF format. Right click on the next page, click Print, then select Print to PDF or Save to PDF. This only works in newer versions of Edge or Chrome.
Note: * Teams with fractional values in parenthesis are teams with ties. Ties were broken by highest counts of 1st places, then 2nd,..., 7th places. First team in the tie does not have tie breaking value.
| School/Team | Place | Total | Anatomy and Physiology | Astronomy | Boomilever * | Botany | Brainrot * | Chemistry Lab | Circuit Lab | Codebusters | Designer Genes | Disease Detectives | Dynamic Planet | Electric Vehicle * | Engineering CAD | Experimental Design | Fermi Question * | Forensics | Forestry * | History of Scioly * | Hovercraft * | Material Science * | Mission Possible * | Ornithology * | Ping-Pong Parachute * | Pokemon Pathology * | Protein Modeling | Remote Sensing | Rocks and Minerals | Thermodynamics | Water Quality | Wright Stuff * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven Lakes High School, Seven Lakes HS - Blue | 1 | 327 | 44 | 8 | 354 | 1 | 354 | 22 | 42 | 19 | 4 | 3 | 11 | 354 | 22 | 17 | 354 | 2 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 17 | 38 | 23 | 53 | 1 | 354 |
| Lynbrook HS, Lynbrook Blue | 2 | 359 | 29 | 28 | 19 | 41 | 354 | 8 | 12 | 10 | 5 | 45 | 5 | 354 | 41 | 14 | 354 | 39 | 354 | 354 | 9 | 354 | 10 | 354 | 354 | 354 | 29 | 2 | 9 | 35 | 7 | 23 |
| Seven Lakes High School, Seven Lakes HS - Orange | 3 | 373 | 1 | 11 | 354 | 14 | 354 | 58 | 47 | 26 | 24 | 12 | 13 | 354 | 11 | 37 | 354 | 4 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 16 | 354 | 354 | 7 | 7 | 22 | 62 | 17 | 354 |
| Stuyvesant High School, Stuyvesant A | 4 | 395 | 11 | 12 | 18 | 32 | 59 | 1 | 34 | 1 | 19 | 17 | 37 | 354 | 1 | 19 | 4 | 8 | 354 | 1 | 354 | 5 | 354 | 10 | 3 | 354 | 5 | 79 | 67 | 49 | 3 | 354 |
| Stuyvesant High School, Stuyvesant B | 5 | 431 | 22 | 87 | 13 | 10 | 3 | 49 | 6 | 7 | 12 | 4 | 71 | 354 | 14 | 3 | 20 | 19 | 10 | 354 | 354 | 3 | 354 | 12 | 17 | 354 | 19 | 12 | 66 | 17 | 13 | 354 |
| Palo Alto High School, Palo Alto Green | 6 | 521 | 16 | 3 | 354 | 13 | 354 | 5 | 25 | 62 | 60 | 68 | 21 | 354 | 16 | 13 | 45 | 14 | 354 | 354 | 354 | 16 | 354 | 354 | 354 | 4 | 44 | 34 | 53 | 36 | 38 | 354 |
| Syosset High School, Syosset Team A | 7 | 572 | 12 | 15 | 354 | 33 | 15 | 4 | 79 | 66 | 17 | 1 | 28 | 354 | 52 | 24 | 5 | 3 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 17 | 37 | 59 | 20 | 36 | 86 | 354 |
| Saint Francis High School, Matcha | 8 | 605 | 20 | 26 | 5 | 25 | 129 | 9 | 13 | 6 | 43 | 78 | 23 | 354 | 4 | 87 | 3 | 76 | 15 | 9 | 354 | 14 | 354 | 2 | 354 | 23 | 34 | 10 | 39 | 49 | 63 | 354 |
| Adlai E. Stevenson High School (IL), Stevenson Gold | 9 | 613 | 63 | 13 | 11 | 38 | 354 | 67 | 27 | 13 | 42 | 5 | 18 | 11 | 53 | 39 | 354 | 11 | 354 | 354 | 354 | 354 | 2 | 354 | 32 | 354 | 25 | 16 | 1 | 53 | 129 | 5 |
| Monta Vista High School, Monta Vista Aqua | 10 | 644 | 23 | 18 | 354 | 50 | 354 | 2 | 5 | 18 | 3 | 14 | 60 | 354 | 3 | 2 | 354 | 1 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | 14 | 8 | 19 | 49 | 354 |
| Milpitas High School, Blue | 11 | 676 | 6 | 30 | 26 | 35 | 354 | 60 | 67 | 29 | 25 | 36 | 45 | 354 | 27 | 43 | 354 | 24 | 354 | 354 | 25 | 354 | 354 | 354 | 8 | 33 | 12 | 52 | 21 | 144 | 20 | 354 |
| American High School, American High School Blue | 12 | 680 | 15 | 2 | 354 | 36 | 354 | 11 | 3 | 11 | 50 | 34 | 97 | 354 | 12 | 354 | 6 | 6 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 6 | 5 | 3 | 29 | 6 | 354 |
| Glen A. Wilson High School, Glen A. Wilson Cardinal | 13 | 731 | 31 | 69 | 30 | 15 | 354 | 50 | 89 | 15 | 33 | 19 | 109 | 9 | 10 | 6 | 354 | 40 | 354 | 354 | 5 | 354 | 7 | 354 | 5 | 68 | 11 | 77 | 14 | 110 | 33 | 3 |
| Marquette University HS, Marquette University HS | 14 | 751 | 90 | 7 | 354 | 69 | 354 | 31 | 56 | 4 | 105 | 136 | 33 | 354 | 19 | 5 | 354 | 10 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 90 | 3 | 12 | 49 | 32 | 354 |
| The Frazer School, Quarta Panda | 15 | 789 | 25 | 23 | 354 | 5 | 27 | 40 | 28 | 38 | 7 | 84 | 10 | 354 | 181 | 192 | 354 | 60 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 30 | 4 | 25 | 16 | 40 | 11 | 354 |
| Monta Vista High School, Monta Vista Blue | 16 | 797 | 4 | 82 | 354 | 48 | 354 | 38 | 62 | 40 | 45 | 10 | 34 | 354 | 70 | 101 | 354 | 16 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 42 | 11 | 60 | 62 | 72 | 354 |
| Boca Raton Community High School, Boca Raton CHS Team 1 | 17 | 819 | 19 | 36 | 354 | 103 | 21 | 52 | 16 | 120 | 47 | 38 | 66 | 354 | 78 | 27 | 354 | 97 | 354 | 15 | 354 | 354 | 1 | 354 | 2 | 69 | 22 | 41 | 4 | 41 | 12 | 354 |
| Adlai E. Stevenson High School (IL), Stevenson Green | 18 | 849 | 182 | 32 | 40 | 59 | 354 | 94 | 40 | 2 | 80 | 48 | 42 | 354 | 6 | 10 | 354 | 18 | 354 | 354 | 1 | 354 | 3 | 354 | 40 | 354 | 15 | 20 | 50 | 112 | 39 | 1 |
| Stuyvesant High School, Stuyvesant C | 19 | 869 | 132 | 50 | 23 | 80 | 136 | 20 | 68 | 16 | 57 | 62 | 8 | 354 | 34 | 9 | 354 | 28 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 22 | 12 | 21 | 24 | 33 | 162 | 65 | 354 |
| Mountain House HS, Blue | 20 | 876 | 21 | 101 | 354 | 62 | 33 | 75 | 44 | 14 | 83 | 11 | 14 | 354 | 43 | 1 | 30 | 88 | 354 | 7 | 354 | 354 | 354 | 26 | 354 | 59 | 119 | 73 | 31 | 80 | 16 | 354 |
| Lynbrook HS, Lynbrook Red (+0.01)* | 21 | 876 | 70 | 9 | 354 | 138 | 354 | 72 | 37 | 22 | 77 | 28 | 35 | 354 | 8 | 62 | 354 | 33 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 28 | 354 | 354 | 71 | 35 | 78 | 42 | 59 | 354 |
| Northern Academy, Moon | 22 | 878 | 14 | 43 | 21 | 71 | 354 | 39 | 31 | 46 | 16 | 126 | 39 | 354 | 21 | 63 | 354 | 84 | 354 | 27 | 354 | 354 | 15 | 354 | 23 | 40 | 36 | 30 | 61 | 74 | 84 | 19 |
| Archimedean Upper Conservatory, Archimedean Alpha | 23 | 906 | 158 | 48 | 354 | 45 | 47 | 21 | 64 | 21 | 63 | 100 | 49 | 354 | 36 | 66 | 62 | 9 | 354 | 354 | 354 | 26 | 354 | 354 | 21 | 22 | 32 | 121 | 26 | 10 | 37 | 354 |
| Jericho High School, Jericho A - Marshmallow | 24 | 921 | 77 | 5 | 9 | 57 | 77 | 64 | 133 | 5 | 51 | 51 | 66 | 10 | 62 | 15 | 42 | 87 | 354 | 11 | 3 | 33 | 18 | 354 | 354 | 71 | 69 | 19 | 42 | 95 | 23 | 20 |
| Liberal Arts and Science Academy, White | 25 | 927 | 51 | 4 | 1 | 165 | 354 | 71 | 1 | 9 | 21 | 9 | 45 | 354 | 67 | 354 | 354 | 31 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 9 | 354 | 18 | 13 | 18 | 29 | 21 | 354 |
| North Hollywood High School, NoHo | 26 | 944 | 56 | 91 | 354 | 27 | 354 | 7 | 10 | 42 | 28 | 67 | 16 | 354 | 101 | 118 | 354 | 126 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 23 | 85 | 17 | 91 | 39 | 354 |
| Davis Senior High School, Cerulean | 27 | 952 | 54 | 37 | 354 | 55 | 70 | 32 | 74 | 52 | 138 | 37 | 62 | 354 | 20 | 81 | 49 | 47 | 31 | 10 | 354 | 21 | 354 | 11 | 354 | 54 | 72 | 71 | 45 | 53 | 22 | 354 |
| The Bronx High School of Science, Bronx Science Team A | 28 | 974 | 17 | 93 | 28 | 24 | 29 | 14 | 22 | 98 | 70 | 64 | 25 | 13 | 114 | 211 | 354 | 32 | 17 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 46 | 97 | 30 | 7 | 10 | 354 |
| Munster HS, MHS - Red | 29 | 985 | 53 | 16 | 354 | 78 | 354 | 29 | 11 | 25 | 44 | 42 | 25 | 354 | 33 | 210 | 18 | 22 | 354 | 4 | 354 | 4 | 354 | 24 | 354 | 354 | 62 | 55 | 37 | 23 | 220 | 354 |
| Stuyvesant High School, Stuyvesant D | 30 | 1022 | 120 | 39 | 6 | 61 | 74 | 41 | 61 | 58 | 48 | 35 | 137 | 354 | 72 | 25 | 16 | 45 | 4 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 19 | 354 | 25 | 28 | 138 | 62 | 27 | 354 |
| Brooklyn Technical HS, Brooklyn Tech A | 31 | 1050 | 84 | 86 | 20 | 85 | 79 | 43 | 150 | 96 | 95 | 18 | 65 | 354 | 45 | 11 | 33 | 7 | 354 | 30 | 23 | 354 | 354 | 354 | 35 | 41 | 53 | 49 | 58 | 57 | 48 | 16 |
| Obra D. Tompkins High School, Tompkins High School Navy | 32 | 1093 | 41 | 58 | 53 | 34 | 5 | 86 | 24 | 144 | 8 | 96 | 4 | 16 | 98 | 195 | 27 | 27 | 5 | 21 | 26 | 28 | 17 | 5 | 354 | 24 | 24 | 83 | 151 | 1 | 19 | 355 |
| Arcadia High School, AHS Team 1 | 33 | 1097 | 59 | 35 | 7 | 77 | 354 | 13 | 354 | 27 | 36 | 44 | 145 | 354 | 56 | 36 | 354 | 17 | 354 | 354 | 12 | 354 | 354 | 22 | 37 | 58 | 31 | 62 | 47 | 44 | 14 | 354 |
| Palo Alto High School, Palo Alto White | 34 | 1125 | 10 | 95 | 354 | 20 | 354 | 25 | 8 | 75 | 23 | 119 | 141 | 354 | 181 | 49 | 354 | 153 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 14 | 354 | 34 | 13 | 84 | 43 | 59 | 27 | 354 |
| John Jay Senior High School (East Fishkill), John Jay HS Team A | 35 | 1135 | 48 | 61 | 354 | 76 | 46 | 51 | 135 | 53 | 91 | 121 | 42 | 354 | 35 | 99 | 354 | 36 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 120 | 68 | 54 | 21 | 24 | 354 |
| BASIS Chandler, ChandlerC1 | 36 | 1153 | 82 | 354 | 354 | 12 | 36 | 12 | 26 | 100 | 31 | 25 | 21 | 354 | 37 | 34 | 354 | 196 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 16 | 86 | 15 | 25 | 81 | 354 |
| Lane Tech College Prep High School, Lane Tech Golden Geese | 37 | 1193 | 27 | 56 | 354 | 133 | 129 | 56 | 92 | 82 | 52 | 49 | 75 | 354 | 28 | 50 | 38 | 13 | 19 | 17 | 354 | 23 | 354 | 354 | 354 | 354 | 28 | 132 | 202 | 62 | 56 | 354 |
| Foothill High School, Atlas | 38 | 1241 | 46 | 40 | 354 | 60 | 24 | 28 | 85 | 109 | 156 | 354 | 71 | 354 | 5 | 60 | 23 | 15 | 354 | 29 | 354 | 19 | 354 | 354 | 354 | 67 | 39 | 40 | 28 | 28 | 77 | 354 |
| BASIS Independent Fremont, Orion | 39 | 1250 | 212 | 10 | 354 | 101 | 37 | 10 | 106 | 49 | 46 | 59 | 59 | 354 | 181 | 40 | 354 | 57 | 354 | 354 | 353 | 6 | 354 | 354 | 354 | 13 | 77 | 17 | 95 | 85 | 46 | 354 |
| River City Science Academy M-H, RCSA RaTs | 40 | 1271 | 38 | 96 | 354 | 98 | 13 | 106 | 128 | 24 | 65 | 53 | 185 | 354 | 26 | 21 | 65 | 49 | 16 | 354 | 354 | 12 | 354 | 29 | 354 | 354 | 59 | 99 | 68 | 104 | 52 | 354 |
| Basis HS, BISV HS-Purple | 41 | 1311 | 8 | 76 | 354 | 82 | 61 | 23 | 36 | 127 | 14 | 116 | 31 | 354 | 113 | 54 | 12 | 157 | 37 | 19 | 354 | 15 | 354 | 43 | 354 | 354 | 139 | 53 | 110 | 104 | 68 | 354 |
| West Windsor-Plainsboro HS South, WWP South B | 42 | 1327 | 68 | 42 | 354 | 22 | 354 | 69 | 55 | 110 | 27 | 87 | 82 | 354 | 74 | 86 | 354 | 96 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 80 | 91 | 83 | 89 | 166 | 354 |
| Ballantyne Ridge High School, BRHS SO Varsity | 43 | 1333 | 169 | 25 | 354 | 104 | 354 | 149 | 75 | 88 | 78 | 77 | 118 | 354 | 38 | 38 | 354 | 70 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 102 | 33 | 11 | 44 | 114 | 354 |
| Basis HS, BISV HS-Gold | 44 | 1340 | 162 | 77 | 354 | 8 | 354 | 133 | 19 | 159 | 141 | 26 | 19 | 354 | 44 | 61 | 354 | 151 | 354 | 354 | 15 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 110 | 26 | 84 | 95 | 25 | 354 |
| Jericho High School, Jericho B - Chocolate | 45 | 1352 | 45 | 45 | 42 | 176 | 104 | 27 | 51 | 102 | 137 | 69 | 48 | 354 | 90 | 59 | 41 | 30 | 18 | 14 | 18 | 17 | 354 | 35 | 354 | 354 | 152 | 134 | 59 | 57 | 71 | 7 |
| Florida Atlantic University High School, FAU High School - Burrowing | 46 | 1353 | 153 | 141 | 354 | 28 | 8 | 54 | 20 | 105 | 22 | 60 | 99 | 354 | 116 | 67 | 14 | 111 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 17 | 354 | 1 | 76 | 66 | 184 | 15 | 36 | 354 |
| West Windsor-Plainsboro HS South, WWP South A | 47 | 1355 | 33 | 54 | 354 | 21 | 354 | 68 | 78 | 72 | 87 | 52 | 115 | 354 | 181 | 130 | 354 | 66 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 65 | 119 | 70 | 136 | 8 | 354 |
| East Brunswick HS, East Brunswick HS | 48 | 1375 | 174 | 64 | 354 | 39 | 78 | 77 | 71 | 94 | 49 | 83 | 50 | 354 | 23 | 106 | 21 | 92 | 22 | 354 | 354 | 354 | 354 | 57 | 354 | 47 | 49 | 44 | 128 | 128 | 104 | 354 |
| Solon High School, Solon HS | 49 | 1384 | 2 | 21 | 354 | 9 | 354 | 114 | 113 | 45 | 18 | 22 | 109 | 354 | 174 | 20 | 354 | 25 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | 180 | 102 | 71 | 4 | 354 |
| Walton High School, Walton A | 50 | 1397 | 153 | 215 | 354 | 68 | 354 | 46 | 76 | 54 | 127 | 102 | 17 | 6 | 81 | 45 | 354 | 95 | 354 | 354 | 5 | 354 | 14 | 354 | 27 | 354 | 81 | 67 | 13 | 68 | 89 | 6 |
| Bridgeland High School, BHS Naranja | 51 | 1418 | 13 | 130 | 354 | 354 | 31 | 110 | 66 | 17 | 1 | 8 | 3 | 4 | 24 | 354 | 354 | 65 | 354 | 12 | 354 | 42 | 354 | 15 | 354 | 3 | 2 | 1 | 150 | 3 | 117 | 354 |
| Oakton High School, Oakton | 52 | 1420 | 49 | 184 | 354 | 52 | 108 | 44 | 170 | 3 | 94 | 106 | 42 | 354 | 49 | 57 | 13 | 29 | 12 | 20 | 354 | 354 | 354 | 33 | 354 | 65 | 133 | 106 | 103 | 59 | 140 | 354 |
| Syosset High School, Syosset Team B | 53 | 1439 | 66 | 34 | 354 | 43 | 354 | 91 | 167 | 20 | 107 | 110 | 29 | 354 | 181 | 7 | 354 | 77 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 101 | 138 | 75 | 162 | 31 | 354 |
| Arcadia High School, AHS Team 2 | 54 | 1449 | 28 | 57 | 354 | 37 | 40 | 17 | 41 | 140 | 35 | 58 | 170 | 3 | 142 | 135 | 10 | 34 | 354 | 354 | 4 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 41 | 195 | 195 | 85 | 39 | 354 |
| Fairfax High School, Fairfax Blue | 55 | 1450 | 26 | 89 | 36 | 46 | 354 | 33 | 154 | 50 | 61 | 63 | 141 | 354 | 181 | 4 | 354 | 26 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 121 | 72 | 111 | 194 | 78 | 354 |
| Roslyn High School, Roslyn A | 56 | 1460 | 88 | 108 | 354 | 88 | 68 | 45 | 82 | 67 | 104 | 23 | 53 | 354 | 181 | 52 | 58 | 46 | 354 | 354 | 354 | 32 | 354 | 354 | 354 | 52 | 112 | 65 | 113 | 122 | 111 | 354 |
| Benjamin N. Cardozo High School, Benjamin N. Cardozo A | 57 | 1487 | 138 | 6 | 354 | 124 | 10 | 63 | 49 | 70 | 160 | 21 | 88 | 354 | 136 | 354 | 66 | 83 | 9 | 354 | 354 | 354 | 354 | 4 | 354 | 354 | 68 | 29 | 24 | 32 | 42 | 354 |
| Obra D. Tompkins High School, Tompkins High School Crimson | 58 | 1490 | 47 | 65 | 354 | 30 | 34 | 99 | 50 | 97 | 30 | 98 | 9 | 354 | 71 | 47 | 25 | 12 | 1 | 3 | 27 | 2 | 354 | 1 | 25 | 50 | 355 | 237 | 74 | 112 | 57 | 355 |
| Ardrey Kell High, Purple Knights | 59 | 1492 | 61 | 51 | 354 | 115 | 81 | 92 | 105 | 155 | 53 | 149 | 45 | 15 | 76 | 190 | 27 | 100 | 14 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 73 | 60 | 82 | 59 | 26 | 354 |
| Saint Francis High School, Oolong | 60 | 1514 | 71 | 144 | 354 | 58 | 354 | 53 | 58 | 37 | 215 | 76 | 155 | 354 | 83 | 96 | 354 | 55 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 75 | 158 | 98 | 47 | 35 | 354 |
| Mark Keppel High School, MKHS A | 61 | 1523 | 32 | 78 | 41 | 161 | 101 | 240 | 57 | 41 | 32 | 7 | 76 | 354 | 57 | 150 | 36 | 107 | 29 | 354 | 354 | 354 | 8 | 37 | 6 | 78 | 84 | 47 | 123 | 112 | 119 | 354 |
| Westview High School, WHS Deep Fried Butter | 62 | 1569 | 95 | 19 | 8 | 139 | 72 | 62 | 69 | 64 | 39 | 71 | 39 | 354 | 123 | 33 | 354 | 64 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 355 | 39 | 97 | 83 | 178 | 354 |
| Castro Valley HS, CVHS Aurora | 63 | 1575 | 78 | 72 | 354 | 108 | 354 | 79 | 112 | 78 | 111 | 94 | 93 | 354 | 32 | 41 | 354 | 108 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 105 | 98 | 38 | 170 | 158 | 8 |
| Chaminade High School, Chaminade A | 64 | 1600 | 136 | 60 | 354 | 89 | 72 | 35 | 144 | 83 | 85 | 160 | 76 | 354 | 99 | 89 | 34 | 104 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 54 | 102 | 118 | 94 | 72 | 354 |
| Irvine High School, Igniters | 65 | 1611 | 40 | 175 | 354 | 16 | 18 | 74 | 111 | 106 | 6 | 138 | 53 | 354 | 354 | 93 | 354 | 41 | 6 | 354 | 21 | 11 | 354 | 13 | 354 | 354 | 9 | 48 | 106 | 159 | 82 | 354 |
| Emerald High School, Pearl | 66 | 1645 | 106 | 102 | 354 | 118 | 354 | 19 | 38 | 69 | 88 | 15 | 101 | 14 | 105 | 354 | 29 | 20 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 57 | 197 | 143 | 25 | 88 | 354 |
| Milpitas High School, Gold | 67 | 1686 | 83 | 121 | 33 | 96 | 354 | 136 | 126 | 119 | 167 | 57 | 73 | 354 | 42 | 94 | 354 | 53 | 354 | 354 | 24 | 354 | 354 | 354 | 18 | 354 | 98 | 126 | 69 | 95 | 131 | 2 |
| Waterford School, Waterford Varsity | 68 | 1690 | 97 | 75 | 35 | 95 | 354 | 81 | 137 | 90 | 117 | 118 | 93 | 353 | 94 | 115 | 354 | 72 | 354 | 354 | 354 | 354 | 12 | 354 | 31 | 354 | 95 | 81 | 141 | 67 | 122 | 354 |
| Syosset High School, Syosset Team C | 69 | 1693 | 73 | 116 | 354 | 168 | 98 | 93 | 39 | 61 | 97 | 32 | 137 | 354 | 181 | 84 | 354 | 62 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 64 | 115 | 140 | 112 | 119 | 354 |
| Walton High School, Walton B | 70 | 1720 | 57 | 128 | 49 | 84 | 354 | 162 | 200 | 113 | 114 | 104 | 113 | 2 | 103 | 8 | 354 | 197 | 354 | 354 | 13 | 354 | 4 | 354 | 36 | 354 | 20 | 146 | 27 | 68 | 76 | 17 |
| Cupertino High School, Cupertino HS-Gold | 71 | 1739 | 43 | 27 | 354 | 56 | 14 | 83 | 187 | 189 | 110 | 85 | 23 | 354 | 80 | 219 | 354 | 181 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 131 | 18 | 7 | 216 | 84 | 354 |
| Ward Melville High School, Ward Melville Varsity | 72 | 1766 | 7 | 17 | 354 | 18 | 86 | 354 | 7 | 36 | 11 | 99 | 7 | 7 | 354 | 42 | 69 | 23 | 7 | 8 | 354 | 354 | 354 | 48 | 24 | 43 | 10 | 354 | 43 | 354 | 30 | 354 |
| NC School of Science and Mathematics - Morganton, Wyverns - NCSSM - Morganton | 73 | 1782 | 160 | 1 | 354 | 86 | 354 | 34 | 23 | 118 | 133 | 33 | 69 | 354 | 354 | 116 | 354 | 21 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 91 | 212 | 237 | 29 | 65 | 354 |
| McNeil High IB World School, McNeil High School Blue | 74 | 1786 | 9 | 354 | 354 | 126 | 354 | 84 | 152 | 95 | 123 | 90 | 63 | 353 | 39 | 58 | 354 | 74 | 354 | 354 | 28 | 354 | 354 | 354 | 34 | 354 | 58 | 139 | 119 | 112 | 91 | 354 |
| Walton High School, Walton D | 75 | 1787 | 116 | 117 | 38 | 129 | 354 | 165 | 182 | 168 | 102 | 86 | 176 | 17 | 66 | 26 | 354 | 43 | 354 | 354 | 28 | 354 | 11 | 354 | 30 | 354 | 96 | 87 | 92 | 53 | 83 | 9 |
| Foothill High School, Hyperion | 76 | 1802 | 202 | 81 | 354 | 83 | 103 | 143 | 93 | 172 | 148 | 109 | 137 | 354 | 13 | 68 | 354 | 44 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 121 | 50 | 85 | 104 | 149 | 354 |
| Jericho High School, Jericho C - Graham Cracker | 77 | 1805 | 175 | 118 | 354 | 121 | 123 | 123 | 65 | 71 | 130 | 66 | 66 | 19 | 181 | 103 | 17 | 75 | 8 | 354 | 7 | 10 | 354 | 6 | 354 | 354 | 127 | 69 | 114 | 62 | 139 | 15 |
| Walton High School, Walton C | 78 | 1836 | 197 | 31 | 31 | 159 | 354 | 119 | 146 | 210 | 118 | 185 | 15 | 353 | 59 | 64 | 354 | 51 | 354 | 354 | 17 | 354 | 13 | 354 | 28 | 354 | 158 | 54 | 5 | 128 | 137 | 11 |
| The Bronx High School of Science, Bronx Science Team B | 79 | 1849 | 127 | 105 | 354 | 145 | 83 | 55 | 77 | 93 | 73 | 184 | 76 | 354 | 106 | 124 | 354 | 68 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 47 | 101 | 155 | 162 | 151 | 354 |
| Stuyvesant High School, Stuyvesant E | 80 | 1852 | 162 | 92 | 22 | 148 | 48 | 16 | 354 | 28 | 135 | 82 | 240 | 354 | 96 | 22 | 354 | 102 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 40 | 16 | 43 | 91 | 6 | 99 | 76 | 103 | 354 |
| Mountain House HS, Silver | 81 | 1869 | 54 | 145 | 354 | 73 | 39 | 159 | 122 | 87 | 66 | 139 | 101 | 354 | 50 | 71 | 354 | 152 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 72 | 130 | 110 | 177 | 173 | 60 | 354 |
| Ward Melville High School, Ward Melville Junior Varsity | 82 | 1870 | 30 | 98 | 354 | 67 | 50 | 30 | 148 | 65 | 84 | 105 | 20 | 354 | 354 | 354 | 69 | 131 | 11 | 6 | 16 | 8 | 16 | 8 | 354 | 64 | 48 | 103 | 40 | 91 | 102 | 354 |
| Milpitas High School, White | 83 | 1876 | 187 | 165 | 354 | 125 | 354 | 70 | 180 | 43 | 136 | 114 | 155 | 354 | 51 | 76 | 354 | 106 | 13 | 354 | 354 | 354 | 354 | 9 | 354 | 25 | 192 | 92 | 51 | 80 | 53 | 354 |
| John F. Kennedy High School, JFK Titans | 84 | 1878 | 189 | 107 | 354 | 100 | 354 | 164 | 43 | 34 | 103 | 112 | 115 | 354 | 135 | 105 | 354 | 132 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 73 | 172 | 87 | 153 | 54 | 354 |
| Archimedean Upper Conservatory, Archimedean Beta (+0.01)* | 85 | 1878 | 180 | 112 | 354 | 94 | 69 | 89 | 219 | 99 | 178 | 54 | 99 | 354 | 54 | 55 | 354 | 80 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 38 | 41 | 146 | 117 | 100 | 112 | 90 | 354 |
| Brooklyn Technical HS, Brooklyn Tech B | 86 | 1879 | 228 | 140 | 43 | 134 | 140 | 105 | 104 | 79 | 171 | 103 | 134 | 354 | 60 | 30 | 26 | 98 | 354 | 354 | 354 | 13 | 354 | 32 | 41 | 21 | 86 | 90 | 90 | 153 | 74 | 13 |
| Princeton International School for Mathematics and Science, Music | 87 | 1884 | 354 | 52 | 354 | 2 | 128 | 6 | 30 | 354 | 2 | 41 | 134 | 354 | 354 | 143 | 354 | 89 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 3 | 186 | 76 | 14 | 44 | 354 |
| Evergreen Valley HS, EVHS Pinkie Pie | 88 | 1885 | 3 | 142 | 354 | 44 | 354 | 228 | 145 | 116 | 79 | 55 | 82 | 354 | 100 | 125 | 354 | 93 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 142 | 107 | 169 | 112 | 143 | 354 |
| BASIS Cedar Park HS, Gohan | 89 | 1896 | 110 | 143 | 37 | 17 | 354 | 42 | 45 | 57 | 58 | 31 | 186 | 354 | 7 | 354 | 69 | 42 | 354 | 28 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 112 | 100 | 223 | 354 | 15 | 24 |
